Silahkan pilih nama anggota pusat studi pada form dibawah untuk melihat kinerja.
Pusat Studi Artificial Intelligance
Data Laporan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Pusat Studi Artificial Intelligance Universitas Sulawesi Barat
Tanggal: 24 November 2024
Data Diri
Nama | Chairi Nur Insani |
---|---|
NIP/NIDN | 0027079404 |
chairini@unsulbar.ac.id | |
Jenis Kelamin | Laki - laki |
Program Studi | Informatika |
Jumlah Data Keseluruhan
Publikasi | 7 |
---|---|
Penelitian | 0 |
Pengabdian | 0 |
Total Keseluruhan | 7 |
Data Pengabdian
Tahun | Judul | Level | ||
---|---|---|---|---|
Kosong |
Data Penelitian
Tahun | Judul | Level | ||
---|---|---|---|---|
Kosong |
Data Publikasi
Tahun | Judul | Level |
---|---|---|
2024 | Integritas Sistem Pembayaran Digital (QRIS) Bagi Pelaku UMKM | Nasional |
2024 | HORTICULTURE SMART FARMING FOR ENHANCED EFFICIENCY IN INDUSTRY 4.0 PERFORMANCE | Nasional |
2024 | Monitoring Sistem Fluktuasi Harga Pangan Secara Realtime Berbasis Website | Nasional |
2024 | Penentuan Takaran Pupuk Nitrogen Tanaman Padi Menggunakan Metode Histogram BWD | Nasional |
2024 | Penerapan Teknologi IoT Pada Tanaman Hidroponik Untuk Monitoring Pertumbuhan Tanaman di Desa Puccadi | Nasional |
2024 | OPTIMALISASI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT BERBASIS E-COMMERCE UNTUK UMKM KELOMPOK WANITA TANI MELATI DESA SUMBERJO | Nasional |
2024 | TECHNOPRENEUR DESA: MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN | Nasional |
Email : pusatstudiai@unsulbar.ac.id
Alamat : Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91412